Test.go 52.8 KB
Newer Older
Ford committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737
package main

import (
	"PsycheEpic/src/utils"
	"fmt"
)

func main() {

	UUID := utils.GenerateUUID()
	fmt.Println(UUID)

	mockDataTail := fmt.Sprintf(`"requestNo": "%s"}`, UUID)
	mockData := `{
	"baseInfos": {
		"evaluateWaveformAdvantages": [
			{
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673423384000,
				"description": "对自身能力的信心。",
				"icon": "https://ea-focus.oss-accelerate.aliyuncs.com/ea-focus-admin/upload/2023/01/11/8087b86752b444a29acc1e54948d469c.png",
				"id": 164,
				"level": 3,
				"levelStr": "强",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 1,
				"status": 0,
				"type": "poc",
				"typeStr": "1自信力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875279000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673423408000,
				"description": "* 无论遇到什么困难,都能坚持不懈的完成任务,在任何困难条件下都能长时间保持高水平投入状态。",
				"icon": "https://ea-focus.oss-accelerate.aliyuncs.com/ea-focus-admin/upload/2023/01/11/7c8bb5df94964d258f542aec895b303a.png",
				"id": 165,
				"level": 3,
				"levelStr": "强",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 2,
				"status": 0,
				"type": "wp",
				"typeStr": "2毅力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875279000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673423434000,
				"description": "* 即自我控制的能力,指一个人对自身的冲动、感情、欲望施加的正确控制。",
				"icon": "https://ea-focus.oss-accelerate.aliyuncs.com/ea-focus-admin/upload/2023/01/11/a7733def606b4677a54b3a22cafd8548.png",
				"id": 166,
				"level": 2,
				"levelStr": "中",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 3,
				"status": 0,
				"type": "honest",
				"typeStr": "3自控力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875267000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673423464000,
				"description": "* 勇于承担责任。",
				"icon": "https://ea-focus.oss-accelerate.aliyuncs.com/ea-focus-admin/upload/2023/01/11/5e77e8e89e7c4f1f9c941568ed912ccc.png",
				"id": 167,
				"level": 3,
				"levelStr": "强",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 4,
				"status": 0,
				"type": "sor",
				"typeStr": "4责任感",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875279000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673423504000,
				"description": "* 在压力下,在行动的最后期限之前及时做出决策。",
				"icon": "https://ea-focus.oss-accelerate.aliyuncs.com/ea-focus-admin/upload/2023/01/11/19356f9cb7784dcd8141aa07dde9222f.png",
				"id": 168,
				"level": 3,
				"levelStr": "强",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 5,
				"status": 0,
				"type": "at",
				"typeStr": "5果断性",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875279000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673423532000,
				"description": "* 评估问题解决情境下的风险,可能的结果以及可能造成的反响、仔细权衡行动方案,在行动上要有耐心。",
				"icon": "https://ea-focus.oss-accelerate.aliyuncs.com/ea-focus-admin/upload/2023/01/11/33361823a8ed44559acac1de87c30aa3.png",
				"id": 169,
				"level": 3,
				"levelStr": "强",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 6,
				"status": 0,
				"type": "aoj",
				"typeStr": "6判断能力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875279000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673423569000,
				"description": "* 利用手中资源创造性的解决问题。",
				"icon": "https://ea-focus.oss-accelerate.aliyuncs.com/ea-focus-admin/upload/2023/01/11/0237a5795b9e4dc0811f64f76654ba5f.png",
				"id": 170,
				"level": 2,
				"levelStr": "中",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 7,
				"status": 0,
				"type": "ps",
				"typeStr": "7问题解决",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875267000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673423597000,
				"description": "* 有效的沟通,与他人沟通良好。",
				"icon": "https://ea-focus.oss-accelerate.aliyuncs.com/ea-focus-admin/upload/2023/01/11/5d75b2f9f98e4a5b98391213ec49c5ed.png",
				"id": 171,
				"level": 3,
				"levelStr": "强",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 8,
				"status": 0,
				"type": "atc",
				"typeStr": "8沟通能力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875279000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673423623000,
				"description": "* 情绪富有弹性,能忍受困难和挫折,在紧急时刻或者压力之下依然保持战斗力。",
				"icon": "https://ea-focus.oss-accelerate.aliyuncs.com/ea-focus-admin/upload/2023/01/11/9a0817c2479645efa51e4f9846ff3132.png",
				"id": 172,
				"level": 3,
				"levelStr": "强",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 9,
				"status": 0,
				"type": "apa",
				"typeStr": "9抗压能力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875279000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673423644000,
				"description": "* 自我约束与自我调节能力。",
				"icon": "https://ea-focus.oss-accelerate.aliyuncs.com/ea-focus-admin/upload/2023/01/11/b58b3cf4e5c8402287091c6c6f1fc068.png",
				"id": 173,
				"level": 3,
				"levelStr": "强",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 10,
				"status": 0,
				"type": "sd",
				"typeStr": "10自律",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875280000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673423671000,
				"description": "* 将群体目标至于个人目标之上,荣辱与共。",
				"icon": "https://ea-focus.oss-accelerate.aliyuncs.com/ea-focus-admin/upload/2023/01/11/c9d1f69a6a954a8f8c8f58f501783d45.png",
				"id": 174,
				"level": 3,
				"levelStr": "强",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 11,
				"status": 0,
				"type": "cpa",
				"typeStr": "11合作",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875280000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673423698000,
				"description": "* 立即改变需求的行动,修改计划以适应形势。",
				"icon": "https://ea-focus.oss-accelerate.aliyuncs.com/ea-focus-admin/upload/2023/01/11/68cf394014ea4c9d8194c4b7ecf14c9f.png",
				"id": 175,
				"level": 3,
				"levelStr": "强",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 12,
				"status": 0,
				"type": "apb",
				"typeStr": "12适应力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875280000,
				"waveformRank": "13"
			}
		],
		"evaluateWaveformCapacitys": [
			{
				"advise": "如何提高共情能力? 1.学会换位思考:能从对方角度为对方的行为寻找合理性,以最大限度地理解对方。  2.学会倾听:指能全身心地聆听对方的表达。倾听不仅指听取其口语表达的内容,还包括观察非语言的行为,如动作、表情、声音语音语调等。  3.表达尊重:尊重对方的个性及能力而不是凭自己的感情用事。接纳对方的信念和所做出的选择或决定,而不是评论或试图替其做决定。",
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673505354000,
				"description": "共情能力是一种将自己置于他人的位置、并能够理解或感受他人在其处境里所经历的事物的能力。",
				"id": 145,
				"knowledge": "什么是共情能力指能够站在对方立场设身处地思考、于人际交往过程中能够体会他人的情绪和想法、理解他人的立场和感受,并站在他人的角度思考和处理问题。它主要体现在情绪自控、换位思考、倾听能力以及表达尊重等与情商相关的方面。共情之所以是利他行为的基础,是因为具备共情特质的人能切身感受到别人的需要与苦恼,并能在必要时以得体和尊重的方式向他人提供支持与帮助,因此,非常有助于健康人际关系的建立。日常生活中,有共情能力的人较少与别人发生冲突,因为他(她)总能最大限度地理解别人,并以平和的心态与人相处。共情(同理心)与同情心的区别同情心,是认知到别人的痛苦,从而引起恻隐之心。共情能力是能够感同身受,设身处地为他人着想,实际感受到他人的痛苦。当听到他人遭遇不幸时,有同情心的人会说:“我真的替你感到难过。”但是有共情能力的人却会这样说:“我也遇到过这样的事,我知道这是什么样的感觉。”同理心是牵涉两个人的互动过程,必须认真地倾听,而且了解、接纳对方的感觉,这是一种认同他人体验的态度。同理心是一种关心与爱的艺术,是高情商的表现。共情能力的影响因素遗传:有研究表明,遗传在共情中的影响可能达到30%以上。性别:多项研究证实,女性共情能力普遍要高于男性。",
				"level": 1,
				"levelStr": "弱",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 1,
				"status": 0,
				"type": "ec",
				"typeStr": "1共情能力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875339000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"advise": "攻击性行为在儿童时期的表现   孩子在成长过程中会逐渐学习控制和表达自己的情绪和行为、以积极的方式与他人沟通。在学会之前,孩子可能会试图用攻击性行为(打、踢、咬、抓等)来表达自己。攻击性行为的原因有很多,如表达需要关注、快速达到自己的目的、在行为中获得力量感等。",
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673505376000,
				"description": "暴力行为,即攻击性行为,指身体、语言或心理上导致人或物受到伤害的行为(如打、踢、咬、抓、威胁、羞辱、责备、破坏等)。抗暴力行为能力指的是阻止或限制攻击性行为的能力。",
				"id": 146,
				"knowledge": "攻击性行为在儿童时期的表现   孩子在成长过程中会逐渐学习控制和表达自己的情绪和行为、以积极的方式与他人沟通。在学会之前,孩子可能会试图用攻击性行为(打、踢、咬、抓等)来表达自己。攻击性行为的原因有很多,如表达需要关注、快速达到自己的目的、在行为中获得力量感等。影响攻击性行为的因素 1.生物因素:男性比女性具有更多的身体攻击性行为,而女性则具有更多非身体攻击性行为(如言语攻击)。除了性激素之外,肾上腺皮质激素和垂体促肾上腺皮质激素对攻击行为也有调节作用。 2.疾病因素:癫痫、痴呆症、自闭症、注意力缺陷多动障碍、精神分裂症和脑损伤等均可导致攻击性行为增加。 3.其他因素:药物酒精滥用、不健康的家庭关系、童年目击进攻性行为和慢性压力等均可导致攻击性行为增加。",
				"level": 2,
				"levelStr": "中",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 2,
				"status": 0,
				"type": "rtv",
				"typeStr": "2抗暴力行为能力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673855161000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"advise": "如何提高情感表达能力? 1.通过写日记、读故事、看电影、接触艺术作品等方式,增加自己与情绪接触的机会。 2.使用语言、文字等方式表达自己的内心感受。 3.多倾听、换位思考,提高对他人的理解,表达对他人的关注。 4.若感觉自己受述情障碍影响较大,可以寻求心理咨询师的帮助。",
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673505395000,
				"description": "情感表达能力弱的人格特质也被称为述情障碍,表现为缺乏情感意识、难以识别和表述感受和情绪。",
				"id": 147,
				"knowledge": "述情障碍有什么表现?述情障碍,即情感表达能力弱,表现为对于情绪的识别不敏感,可能会看起来比较冷漠、有距离感。有述情障碍特质的人,可能会对积极的情绪(如愉悦、惊喜)无动于衷,也可能会面对消极情绪(如紧张、焦虑)异常平静。另一方面,虽然大脑处理情绪的能力较弱,身体的感官却不会消失甚至会变得更敏感,如在面对压力的时候可能会肩膀僵硬。影响述情障碍的因素 1.社会文化差异:不同文化背景下的人会表现出不同水平的述情障碍,如亚裔美国人的述情障碍水平高于欧裔美国人。 2.社会经济地位:受教育程度低和贫困的人更容易出现高述情障碍,因为自身的社会经济状况要求他们不得不为了生存而努力,不鼓励他们情绪和情感的加工和表达。 3.家庭环境:不良的家庭环境,可能会影响儿童早期社会化、压抑对依恋的感受意识,是述情障碍发展的危险因素。与述情障碍相关的疾病精神疾病(孤独症、抑郁症、精神分裂症等)患者大多存在述情障碍。糖尿病、冠心病、高血压、脑卒中、银屑病、哮喘、十二指肠溃疡、乳腺癌等疾病患者较普通人群受述情障碍影响比例更高。",
				"level": 1,
				"levelStr": "弱",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 3,
				"status": 0,
				"type": "aea",
				"typeStr": "3情感表达能力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1674098238000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"advise": "如何克服社交恐惧? 1.找出原因尝试克服:找出具体触发你恐惧或者焦虑的因素,以及你害怕的场景。根据你分析的触发因素和惧怕场景,通过了解什么是导致你焦虑的反应,可以以更积极或有针对性的方式来处理这些焦虑情绪。 2.尝试让自己平静的方法:学会识别自己对焦虑或者恐惧的身体反应,然后尝试那些让自己平静下来的方法:比如深呼吸,或者将身体收紧三秒再放松,听一些能让你心情愉悦的歌,或者静下心来冥想等。 3.改善自己的想法:用积极的想法来代替那些大脑自动产生的消极想法,培养更多的自信。 4.减少对自己的注意力:观察你周围的人和环境,将专注点放在别人正在说的话上,而不是过多专注于自己。 5.尝试多与理解你的人沟通:试着去寻找那些与你有同样烦恼,理解你的人,并与他们多交流。也许可以帮助你们互相改善,或者让你积累一些自信。他们的一些成功经历也能成为你借鉴的经验。",
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673505427000,
				"description": "抗社交恐惧能力是指抵抗因存在与社交场合而产生焦虑、惊恐的能力。",
				"id": 148,
				"knowledge": "什么是社交恐惧社交恐惧是一种对任何社交或公开场合感到强烈恐惧或忧虑的心理状态。社交恐惧的表现具有社交恐惧症的人在陌生人面前或可能被别人仔细观察的社交或表演场合,有一种显著且持久的恐惧,害怕自己的行为或紧张的表现会引起羞辱或难堪。甚至有些人对参加聚会、打电话、到商店购物、或询问权威人士都感到困难。产生社交恐惧的原因 1.生理原因:有研究表明可能是由于人体内被称为“5-羟色胺”的化学物质失调所致,这种物质负责向大脑神经细胞传递信息,其过多或过少都可能引起人们的恐惧情绪。 2.心理原因:社交恐惧症患者一般自尊心较强,害怕被别人拒绝,或者对自己的外貌没有信心。 3.家庭原因:从小性格受到压抑,或者是父母没有教会他们社交的技能,或者是家庭搬迁过于频繁。 4.社会原因:本身所处的社会环境较为恶劣,与人交往时受到的挫折居多。 5.思维方式:不正确的思维方式造就了社交恐惧症,比如过分的完美主义者受到打击后带来的过分自身反省,每个社交恐惧症患者都应该对“自己”有充分的了解。 6.遗传因素:研究发现恐惧症具有家族遗传倾向,尤其影响到女性亲属。",
				"level": 1,
				"levelStr": "弱",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 4,
				"status": 0,
				"type": "ai",
				"typeStr": "4抗社交恐能力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673875339000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"advise": "如何降低孤独感? 1.走出家门,感受室外的空气和阳光,和周围的人打个招呼。 2.做些锻炼,慢跑、游泳、瑜伽、拳击都是不错的选择。 3.给家人或朋友打个电话、闲聊一会,约个时间出来见面。 4.控制手机、电脑、电视等屏幕使用时间。 5.试着养一个宠物。 6.规律作息,睡个好觉。 7.了解自身,知道孤独不是永久的状态。 8.如果以上方法都不奏效,寻求心理医生或咨询师的帮助。",
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673505444000,
				"description": "孤独指的是社交需求没能得到满足时的一种心理感受。抗孤独能力强的人更不容易感到孤独。",
				"id": 149,
				"knowledge": "经常感到孤独正常吗?人人都会感到孤独,性别、年龄、样貌、社会经济条件等都不能让你免于孤独,对此不用过分担心。孤独与独处状态不能完全等同,孤独可能源于长时间的独处,或者仅仅是感到不被他人理解。孤独可能造成的影响孤独会对心理和身体造成一系列的影响:孤独让人更容易感到抑郁、睡眠质量下降、执行功能受损、认知能力下降、免疫力下降、心血管功能下降;孤独是阿兹海默病、心脏病、2型糖尿病、关节炎等疾病的风险因素;孤独会提高“战斗或逃跑反应”(fight-or-flightresponse,当人面对威胁时的一系列生理反应);孤独还会影响人的寿命。",
				"level": 2,
				"levelStr": "中",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 5,
				"status": 0,
				"type": "ala",
				"typeStr": "5抗孤独能力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673854765000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"advise": "如何提升积极情感?   记录你的积极情感:记录下你在生活中已经经历且熟悉的积极情感。当你发现有新的积极情感时,首先注意,直到你能确认时再记录下来。当记录到一定数量时,看着名单,回忆每一个情感产生时的活动、情景或人物。 关注一种积极情感并且加强它:回忆该积极情感产生时的情况,尝试将这些场景增加到日常生活中,以此加强该类型的积极情感。创造积极情感的宝箱:有时候我们会忘记曾经积极情感的来源,因此积极情感的宝箱变得很有意义。可以将那些产生积极情感的物品保存下来,比如照片、纪念品、日记本、卡片等。将它们收藏在你的宝箱里,你可以随时增加、减少、整理它们。当你开心或不开心的时候,将宝箱打开,让它们增加你的积极情感。",
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673505460000,
				"description": "积极情感,又叫积极情绪或正性情绪,是由于体内外刺激、事件满足个体需要而产生的伴有愉悦感受的情绪。",
				"id": 150,
				"knowledge": "对于积极情感的描述罗素:“积极情感就是当事情进展顺利时,你想微笑时产生的那种好的感受”。 Fredrickson:“积极情感是对个人有意义的事情的独特即时反应,是一种暂时的愉悦”。孟昭兰:“积极情感是与某种需要的满足相联系,通常伴随愉悦的主观体验,并能提高人的积极性和活动能力”。十种人们最常感受到的积极情感形式 1喜悦(Joy)当我们感受到喜悦时,我们一般处于这样的情形下:一切按照预定的方式发展,结果符合我们的期待,甚至比我们所期待的要更好。喜悦是一种轻快而明亮的感觉,当我们感到喜悦,我们会感到浑身轻松,甚至周围的事物看起来也更生动、顺眼,我们可能会想加入他人的谈话、对接下来的事跃跃欲试。 2感激(Gratitude)当我们意识到他人对我们的付出,我们会体验到感激。有时我们感激的对象也不一定是人,也可能是感受到某种事物带给我们益处。当我们赞赏人、事、物的可贵,感激就出现了。感激会带给我们“想要付出回报”的冲动,我们会希望对帮助过我们的人做点好事,也可能会想通过帮助其他人来把自己受过的恩惠传递出去。 3宁静(Serenity)宁静是一种绵柔、低调、放松版本的喜悦,通常发生在感觉深处安全而美好的环境中。宁静会让人们更加需要沉浸在当下,去品味当前的感受。 4兴趣(Interesting)兴趣是我们在安全的环境中,被一些新颖的人、事、物吸引了注意力时感受到的情绪。我们会被兴趣牵引着,去探索、尝试,去消除神秘、了解更多。 5希望(Hope)相比平淡的日常,往往在事情发展对我们不利或者存在不确定性时,我们更容易感受到希望。希望的核心是我们相信事情能好转、好事有可能发生的信念和愿望。因为相信未来还有可能是好的,我们才愿意继续生存下去。 6自豪(Pride)自豪是一种因为我们是、我们做了、或我们达到了什么而产生的满足感。这是一种很重要的感情,因为它提高了我们的自尊,让我们对自己更有信心,并且使我们面对负面情绪时更加坚强。 7逗趣(Amusement)生活充满了幽默的故事或玩笑,并且那些有趣的经历会让你开怀大笑,真正的感受到被逗趣了。 8激励(Inspiration)当我们看到完美的杰作、或者听到伟大的演讲,会因此而产生被激励的感觉。它是一种可以改变心情的非常强烈的驱动力量,让人去追逐完美。 9敬畏(Awe)是一种面对崇高、狞厉、神秘事物所体验到的惊奇、畏惧却又爱戴、崇敬的感受。在对自然、社会、艺术的审美中,都可能产生。 10爱(Love)是最为复杂的情感。当我们还是刚出生的婴儿时,第一体验到如此广泛而又强烈的情感。最纯净的形式是无条件的爱,只有付出而不求回报。积极情感的影响:积极情感带来开放性,提升我们的创造力。积极情感带来积极的人际互动体验。",
				"level": 2,
				"levelStr": "中",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 6,
				"status": 0,
				"type": "pac",
				"typeStr": "6积极情感能力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673854980000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"advise": "如何提高执行能力?有研究表明,通过专业的针对性行为训练可以提高执行能力,包括任务转换训练、记忆更新训练、反应抑制训练等。积极参加有氧运动。参与有氧运动可以有效改进大脑前额皮质功能;同时,人体在有氧运动过程中会分泌内啡肽,可以增加愉悦程度,多人参与的有氧运动还能增加社会联结,而悲伤、孤独等负面情绪会带来执行能力的降低。",
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673505474000,
				"description": "执行能力是指完成特定的目标或者任务时,需要动用的一些高级的认知功能和过程,如专注力、工作记忆力、控制力、认知灵活性等。其本质是对认知过程进行控制和调节的能力,一般也称作执行功能。",
				"id": 151,
				"knowledge": "什么是执行能力  执行能力,或者叫执行功能(Executive function),是人们在执行任务,完成具体的目标时需要的有意识的心理控制能力,是一种非常综合、高级的认知功能。执行能力主要体现在以下几个方面:计划和决策能力:能分析需要完成任务需要的步骤,并且构建完整的方案。管理能力:能对时间、资源进行合理的安排。工作记忆能力:在完成复杂的工作的时候,能够记住其中关键的信息,并且利用这些信息制定解决问题的计划。控制力:能在行动时抑制本能的冲动,以完成任务为目标,不拖延,在完成的过程中也能控制自己的行为,管理自己的情绪,并且不被其他事物分散注意力。适应能力:在面对新的变化、阻碍、发生错误的时候能及时修改计划,对环境的变化能有足够的适应。执行能力的发展过程执行能力是成熟的最晚的心理功能之一,在人生的各个阶段都处于不断发展和变化中。 幼儿期:注意力、工作记忆力等能力在幼儿时期就会出现。在幼儿园时期(3~5岁),适应能力、计划性等能力也会开始快速形成。当然,在这个时期,还不具备成熟完整的执行能力,所以在幼儿期经常会犯错误,这不是能力不足导致的,而是由于大脑的决策能力、执行能力在这个时期还不够成熟。青春期前:这个时期,执行能力会再有一次快速提升,尤其是语言工作记忆力,有目的的行为、注意力、控制力等能力有显著提升。不过和幼儿期相似,整体的执行能力还处于比较有限的状态。青春期:青春期之前的出现的能力在这个阶段继续保持增长,并且系统的整合起来。专注能力可能在这个阶段会有一个爆发式增长。成年期:成年后的最重要的变化就是前额叶皮层的持续髓鞘化。20-29岁是执行能力最强的一个时期,使得大多数人在这个时期可以参与非常具有挑战的工作。年龄逐渐增大后,执行能力也会慢慢有相应的下降。",
				"level": 2,
				"levelStr": "中",
				"maxAge": 1000,
				"minAge": 18,
				"params": {},
				"remark": "",
				"sex": 0,
				"sort": 7,
				"status": 0,
				"type": "ate",
				"typeStr": "7执行能力",
				"updateBy": "13298598527",
				"updateTime": 1673854790000,
				"waveformRank": "13"
			},
			{
				"advise": "如何提高抗职业倦怠能力? 1.通过积极的沟通和反馈,获得同事或上级的情感支持,调整来自工作中的各类压力源。 2.平衡工作和生活时间,保证充足的睡眠。",
				"createBy": "13298598527",
				"createTime": 1673505511000,
				"description": "抗职业倦怠能力是指当工作压力大等职业因素出现时,可以正确克服身体、情绪或精神疲惫状态的能力。",
